구분 | 적중투표 결정 방법 | 환급금 배분 | 적중확률 |
---|---|---|---|
1등 | 14경기 적중 | 50% | 1/4,782,969 |
2등 | 13경기 적중 | 20% | 1/170,820 |
3등 | 12경기 적중 | 10% | 1/13,140 |
4등 | 11경기 적중 | 20% | 1/1,643 |
전체 | - | 100% | 1/1,447 |
등위 | 1등 연속이월 5회 이하인 경우 | 1등 연속이월 5회 초과한 경우 | 예시 |
---|---|---|---|
1등 | 다음 토토 카지노 1등으로 이월 | 당해 토토 카지노 적중자가 있는 차하위로 배분 | 보기 |
2등,3등 | 당해 토토 카지노 차하위 등위로 배분 | 당해 토토 카지노 차하위 등위로 배분 | 보기 |
4등 | 다음 토토 카지노 2,3,4등에 2:1:2 비율로 배분 | 다음 토토 카지노 2,3,4등에 2:1:2 비율로 배분 * 단, 모든 등위 적중자가 없을 경우 다음 토토 카지노 1,2,3,4등에 5:2:1:2 비율로 배분 |
보기 |
※ 적중금 지급 시 원단위 절상, 단위투표금액(1,000원) 미만의 적중금 지급 시 단위투표금액(1,000원)으로 보상 지급됩니다.
1등 연속이월이 5회 이하일 경우 다음 토토 카지노 1등으로 적중금 이월
1등이 연속 6번 적중자가 없을 경우 6번째 토토 카지노에서 당해 토토 카지노 적중자가 있는 차하위로 적중금 배분
2등 또는 3등 적중자가 없을 경우 당해 토토 카지노 차하위 등위로 적중금 배분
4등 적중자가 없을 경우 4등 적중금을 다음 토토 카지노 2, 3, 4 등에 2:1:2 비율(40% : 20 % : 40%)로 배분
1등 연속이월이 5회를 초과하고 모든 등위 적중자가 없을 경우 다음 토토 카지노 1, 2, 3, 4등에 5:2:1:2 비율(50% : 20% : 10% : 20%)로 적중금 배분 (이월횟수는 초기화되어 다시 카운트함)